継ぎ手一覧 | パイプ | 通常 蒸気やエアー配管に使用されるもです | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
外径 mm | 表示(呼び径) | 通称 | ||||||||||||||||||||
21.7 | 15A | "1/2 | ヨンブ | |||||||||||||||||||||
27.2 | 20A | "3/4 | ロクブ | |||||||||||||||||||||
34 | 25A | "1 | インチ | |||||||||||||||||||||
42.7 | 32A | "1 1/4 | クォーター | |||||||||||||||||||||
48.6 | 40A | "1 1/2 | インチハン | |||||||||||||||||||||
60.5 | 50A | "2 | 二インチ | |||||||||||||||||||||
76.3 | 65A | "2 1/2 | ニーハン | |||||||||||||||||||||
エルボ | チーズ | 89.1 | 80A | "3 | サンインチ | |||||||||||||||||||
114.3 | 100A | "4 | ヨンインチ | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ユニオン | 二ップル | |||||||||||||||||||||||
(通常中にパッキンが入ります) | 長さがいろいろあります | |||||||||||||||||||||||
丸、50,65,75,100mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ストリートエルボ | プラグ | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
ブッシング | 径違いエルボ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
径違いソケット | 径違いチーズ | |||||||||||||||||||||||
(レジューサー) | (異径チーズ) |